6月18日废铜管回收报价表
6月18日废铜管回收报价表
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海R410A空调铜管 | 50480 | -80 | 含税不含运费 |
| 浙江R410A空调铜管 | 50610 | -80 | 含税不含运费 |
| 江苏R410A空调铜管 | 50590 | -80 | 含税不含运费 |
| 山东R410A市场宏泰 | 50510 | -80 | 含税不含运费 |
| 山东R410A市场中佳 | 50290 | -80 | 含税不含运费 |
| 山东R410A市场飞轮 | 50290 | -80 | 含税不含运费 |
| 河南R410A铜管 | 50510 | -80 | 含税不含运费 |
- 上一篇:6月18日废铜回收价格 2018/6/13
- 下一篇:6月17日废铜回收价格 2018/6/13
