6月18日废铜回收报价
6月18日废铜回收报价
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 39100 | 39680 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 38850 | 39430 |
1#光亮铜线 | 32900 | 33480 |
2#铜 | 30400 | 30980 |
黄杂铜 | 15100 |
15680 |
- 上一篇:9月18日废铜回收价格 2018/6/13
- 下一篇:黄铜回收市场价格的分析 2018/6/13
6月18日废铜回收报价
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 39100 | 39680 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 38850 | 39430 |
1#光亮铜线 | 32900 | 33480 |
2#铜 | 30400 | 30980 |
黄杂铜 | 15100 |
15680 |